Guía de tallas Arena
Elige correctamente la talla que necesitas.
Las tallas que mostramos en nuestra web pertenecen a la talla ITALIA
Guía de tallas Bañadores de competición Mujer
| TALLAS INTERNACIONALES | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| ITALIA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ALEMANIA | 26 | 28 | 30 | 32/td> | 34 | 36 | 38 |
| REINO UNIDO | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| EE.UU. | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| AUSTRALIA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| CONTORNO DE BUSTO CM | 78-84 | 84-89 | 89-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-108 |
| CINTURA CM | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-88 |
| CADERAS CM | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
| TORSO CM | 136-143 | 146-153 | 156-163 | 166-173 | 171-178 | 176-183 | 181-186 |
Guía de tallas Bañadores competición Hombre
| TALLAS INTERNACIONALES | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCE | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| ITALIA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| ALEMANIA | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| REINO UNIDO | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| EE.UU. | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| AUSTRALIA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| CINTURA CM | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 |
| CADERAS CM | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
Guía de tallas Bañadores Niña
| F/I/AUS | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2T | 3T | 4T | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| UK | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| D | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| HEIGT | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| CONTORNO DE PECHO | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| CONTORNO DE CINTURA | 40 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 |
| CONTORNO DE CADERA | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Guía de tallas Bañadores Niño
| F/I/AUS | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2T | 3T | 4T | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| UK | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| D | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| HEIGT | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| CONTORNO DE PECHO | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 70 | 77 | 85 |
| CONTORNO DE CINTURA | 49 | 50 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |
| CONTORNO DE CADERA | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |